

| Dosering | Förpackning | Pris per dos | Pris | |
|---|---|---|---|---|
| 500mg | 360 tabletter | 5,11 kr | 2 170,08 kr 1 844,56 kr Bästa pris | |
| 500mg | 240 tabletter | 5,60 kr | 1 588,75 kr 1 350,44 kr | |
| 500mg | 180 tabletter | 5,93 kr | 1 259,34 kr 1 070,44 kr | |
| 500mg | 120 tabletter | 6,42 kr | 910,54 kr 773,96 kr | |
| 500mg | 90 tabletter | 6,92 kr | 736,15 kr 625,73 kr | |
| 500mg | 60 tabletter | 7,08 kr | 484,24 kr 411,61 kr | |
| 500mg | 30 tabletter | 7,58 kr | 271,09 kr 230,43 kr | |
| 850mg | 360 tabletter | 7,08 kr | 3 003,30 kr 2 552,81 kr | |
| 850mg | 240 tabletter | 7,41 kr | 2 092,57 kr 1 778,68 kr | |
| 850mg | 180 tabletter | 7,91 kr | 1 666,26 kr 1 416,32 kr | |
| 850mg | 120 tabletter | 8,73 kr | 1 239,96 kr 1 053,97 kr | |
| 850mg | 90 tabletter | 9,39 kr | 988,05 kr 839,85 kr | |
| 850mg | 60 tabletter | 10,21 kr | 716,77 kr 609,25 kr | |
| 850mg | 30 tabletter | 10,87 kr | 387,35 kr 329,25 kr | |
| 1000mg | 360 tabletter | 11,36 kr | 4 805,40 kr 4 084,59 kr Populär | |
| 1000mg | 240 tabletter | 11,69 kr | 3 293,97 kr 2 799,87 kr | |
| 1000mg | 180 tabletter | 12,35 kr | 2 615,76 kr 2 223,39 kr | |
| 1000mg | 120 tabletter | 13,18 kr | 1 860,04 kr 1 581,03 kr | |
| 1000mg | 90 tabletter | 13,84 kr | 1 472,49 kr 1 251,62 kr | |
| 1000mg | 60 tabletter | 14,49 kr | 1 026,81 kr 872,79 kr | |
| 1000mg | 30 tabletter | 16,47 kr | 581,13 kr 493,96 kr |
Glucophage är ett läkemedel som används för behandling av typ 2-diabetes. Det innehåller metformin som hjälper till att sänka blodsockernivån genom att minska produktionen av glukos i levern och öka kroppens känslighet för insulin.
De vanligaste biverkningarna av Glucophage är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor och förlust av aptit. Dessa biverkningar kan ofta förbättras genom att ta läkemedlet med mat eller minska dosen.
Glucophage ska tas enligt läkarens anvisningar. Det vanliga dosen är 500 mg eller 850 mg två till tre gånger om dagen, vanligtvis i samband med måltider. Läkaren kan justera dosen baserat på blodsockernivån och patientens respons.
Glucophage bör inte användas under graviditet eller amning utan läkares rekommendation. Det finns begränsad information om användningen av läkemedlet under graviditet och amning.
Glucophage i sig orsakar inte hypoglykemi, men det kan öka risken för hypoglykemi (lågt blodsocker) när det tas tillsammans med insulin eller andra läkemedel som sänker blodsockernivån.
Glucophage kan öka risken för laktatacidos, en sällsynt men allvarlig biverkning som kan uppstå när mjölksyra ansamlas i kroppen. Detta är särskilt vanligt hos personer med njurproblem eller hjärtsvikt.
Glucophage kan orsaka viktminskning hos personer med diabetes, men det kan också orsaka viktökning hos vissa patienter. Detta kan bero på att läkemedlet minskar aptiten och ökar kroppens förmåga att använda fett som energikälla.
Alkoholkonsumtion kan öka risken för laktatacidos när man tar Glucophage. Därför rekommenderas det att undvika alkohol eller begränsa intaget till små mängder när man tar läkemedlet.
Glucophage kan förbättra fertiliteten hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), men det är osannolikt att det påverkar fertiliteten hos män eller kvinnor utan PCOS.
Andra läkemedel som sänker blodsockernivån, såsom insulin eller sulfonylurea, kan öka risken för hypoglykemi när de tas tillsammans med Glucophage. Vissa läkemedel, såsom cimetidin och furosemid, kan minska effektiviteten av Glucophage genom att öka utsöndringen av läkemedlet från kroppen.
14–21 dagar. Fri från 1 835,19 kr .
5–9 dagar. 275,28 kr
−10% vid betalning med kryptovaluta.
−10% på alla upprepade beställningar.
Alla beställningar packas i neutrala, oannonserade lådor utan produktens namn på utsidan.